Проектирование и конструкция согласно Директивы Машин 2006/42/СЕ и согласно Европейским стандартам:
- UNI ISO 14121:2006 Принципы в учете рисков
- UNI EN ISO12100-1/2:2005 Безопасность машин
Проектирование, конструкция, тестирование и техническое обслуживание согласно Системе Качества ISO 9001:2008 (Сертификат N°:209121)
| Количество плунжеров | 3 |
|---|---|
| Ход плунжера (мм) | 60 |
| Вес (кг) | 922 |
| Потребление воды (л/ч) | 150 |
| Количество масла для смазки (кг) | 7 |
| Пoдключение продукта вход / выход | Фланец Øe40 Øi37 / Øe29 Øi22) |
| Таблица моделей*, Давление и Производительность** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели |
Мощность, кВт |
Давление, бар |
100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| HA32002 | 2,2 |
|
700 | 550 | 500 | 400 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 |
| HA32003 | 3 | 950 | 750 | 650 | 550 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 250 | |
| HA32004 | 4 | 1300 | 1000 | 850 | 700 | 650 | 550 | 500 | 450 | 350 | 300 | |
| HA32006 | 5,5 | 1800 | 1350 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 700 | 600 | 500 | 450 | |
| HA32008 | 7,5 | 2450 | 1850 | 1600 | 1350 | 1200 | 1050 | 950 | 800 | 700 | 600 | |
| HA32011 | 11 | 3550 | 2750 | 2400 | 2000 | 1800 | 1550 | 1450 | 1200 | 1000 | 900 | |
| HA32015 | 15 | 4850 | 3750 | 3250 | 2700 | 2450 | 2100 | 1950 | 1600 | 1400 | 1200 | |
| HA32018 | 18,5 | 6000 | 4600 | 4000 | 3200 | 3000 | 2500 | 2400 | 1800 | 1700 | 1300 | |
| HA32022 | 22 | 6100 | 5000 | 4100 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 1300 | |
*Данные для продуктов с вязкостью ниже 500 cps
**Данные для машин с фиксированной производительностью
Собственное производство
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Высокое качество
Оптимизация потребления энергоресурсов