Проектирование и конструкция согласно Директивы Машин 2006/42/СЕ и согласно Европейским стандартам:
- UNI ISO 14121:2006 Принципы в учете рисков
- UNI EN ISO12100-1/2:2005 Безопасность машин
Проектирование, конструкция, тестирование и техническое обслуживание согласно Системе Качества ISO 9001:2008 (Сертификат N°:209121)
| Количество плунжеров | 3 |
|---|---|
| Ход плунжера (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 600 |
| Потребление воды (л/ч) | 150 |
| Количество масла для смазки (кг) | 4.5 |
| Пoдключение продукта вход / выход | Фланец Øe41 Øi37 / Øe29 Øi22 |
| Таблица моделей*, Давление и Производительность** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели |
Мощность, кВт |
Давление, бар |
100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| HA31001 | 1,1 |
|
350 | 275 | 250 | 200 | 175 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 |
| HA31002 | 2,2 | 725 | 550 | 475 | 400 | 350 | 300 | 275 | 250 | 200 | 175 | |
| HA31003 | 3 | 975 | 750 | 650 | 550 | 475 | 425 | 400 | 325 | 275 | 250 | |
| HA31004 | 4 | 1300 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | |
| HA31006 | 5,5 | 1800 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| HA31008 | 7,5 | 2400 | 1900 | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |
| HA31011 | 11 | 3200 | 2700 | 2400 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | |
| HA31015 | 15 | 3200 | 3200 | 2900 | 2500 | 2100 | 1800 | 1800 | 1300 | 1300 | 800 | |
*Данные для продуктов с вязкостью ниже 500 cps
**Данные для машин с фиксированной производительностью
Собственное производство
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Высокое качество
Оптимизация потребления энергоресурсов