Обрабатываемый продукт: | Пиво |
---|---|
Производительность, л/ч | 10000 |
Темп-ра продукта на входе в установку,˚С | 2...4 |
Темп-ра продукта на выходе из установки,˚С | 2...4 |
Темп-ра пастеризации,˚С (регулируемая) | (ПЕ 15-150) |
Время выдержки, сек. | 30 |
Хладоноситель | Проп. гликоль |
Температура хладоносителя на входе,˚С | -5...-4 |
Кратность хладоносителя | 2 |
Теплоноситель: | |
Первичный | пар |
Вторичный | гор. вода |
Температура теплоносителя на входе,˚С: | |
Первичного | 130…140 |
Вторичного | +2 |
Кратность горячей воды | 1,5 |
Расход пара, кг/ч | 150-180 |
Потребляемая мощность установки, кВт Давление охлаждающей среды не менее, атм. Давление пара, не менее, атм. Тепловая нагрузка секции пастеризации, Мкал/ч Тепловая нагрузка секции охлаждения, Мкал/ч |
9 3 3 90 84 |
Количество пластин ВПМ-10 AISI 316L (бесклеевое присоединение), шт | |
Секция регенерации | 91 |
Секция пастеризации | 35 |
Секция охлаждения | 45 |
Общее | 171 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 3000 |
Ширина | 1200 |
Высота | 2250 |
Общая масса установки, кг | 1350 |