Модульная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-25МВ предназначена для пастеризации и охлаждения молока, напитков и других пищевых жидкостей в тонкослойном непрерывном потоке при автоматическом контроле процесса, что обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия производства.
Обрабатываемый продукт: | Питьевое молоко | Молоко на кефир | Сливки 20% на сметану | Молоко на творог |
---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 25000 | 25000 | 12500 | 25000 |
Темп-ра продукта на входе в установку,˚С | 6...8 | 6...8 | 6...8 | 6...8 |
Темп-ра продукта на выходе из установки,˚С | 4...6 | 18...21 | 30…32 | 30…32 |
Темп-ра выхода на гомогенизатор,˚С | 70…75 | 70…75 | 70…75 | - |
Темп-ра пастеризации,˚С | 95 | 95 | 95 | 80 |
Время выдержки, сек. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Хладоноситель | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода |
Температура хладоносителя на входе,˚С | 0...3 | 0...3 | 0...3 | 0...3 |
Кратность хладоносителя | 2 | 2 | 2 | 2 |
Теплоноситель: | ||||
Первичный | пар | пар | пар | пар |
Вторичный | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода |
Температура теплоносителя на входе,˚С: | ||||
Первичного | 125…145 | 125…145 | 125…145 | 125…145 |
Вторичного | 97 | 97 | 97 | 82 |
Кратность горячей воды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Расход пара, кг/ч | 300…350 | 300…350 | 300…350 | 300…350 |
Коэффициент регенарации | 86 | 86 | 86 | 86 |
Потребляемая мощность установки, кВт | 8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Количество пластин АГ-3МВ AISI 316L (бесклеевое присоединение), шт | ||||
Секция регенерации 1 | 100 | |||
Секция регенерации 2 | 37 | |||
Секция пастеризации | 45 | |||
Секция охлаждения/подогрева | 60 | |||
Общее | 242 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 4000 | |||
Ширина | 1500 | |||
Высота | 2300 | |||
Общая масса установки, кг | 1950 |
Комплект поставки:
- Аппарат пластинчатый
- Теплообменник водоподготовки
- Модульная рама
- Бак приемный
- Клапан переключающий
- Запорная и регулирующая арматура для паропровода
- Выдерживатель
- Щит управления
- Коммуникации трубопроводные
- Электронасос центробежный для продукта
- Насос центробежный для горячей воды
- Запасные части и инструмент
- Эксплуатационная документация
По желанию заказчика на основе заполненного опросного листа, изготавливаются модульные установки многофункционального назначения: для пастеризации - охлаждения молока на сыр, молока на творог, молоко на кефир, сливки на сметану. Установки комплектуются в соответствии с требованиями и пожеланиями заказчика.