| Присоединение | L1 | L2 | Кол-во Пластин, шт | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn 32 | 140 | 310 | 21 | 28 | 0,672 | М16, 6 штук |
| 275 | 450 | 41 | 38 | 1,312 | ||
| 380 | 565 | 61 | 45 | 1,952 | ||
| 540 | 710 | 91 | 56 | 2,912 |
Рабочее давление 1,0 МПа.
Испытательное давление 1,6 МПа.
Технические характеристики ВПМ-2,5-36-2:
| Наименование величины | |
|---|---|
| Наименование среды по горячей стороне | пар |
| Наименование среды по холодной стороне | вода |
| Расход по горячей стороне, кг/ч | 1066 |
| Расход по холодной стороне, л/ч | 10000 |
| Температура на входе горячей стороны, ºС | 135 |
| Температура на выходе горячей стороны, ºС | 129 |
| Температура на входе холодной стороны, ºС | 15 |
| Температура на выходе холодной стороны, ºС | 70 |
| Максимальная рабочая температура, ºС | 165 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Тепловая нагрузка, Ккал/ч | 549000 |
| Общее количество пластин | 39 |
| Габаритные размеры, мм | 180х515х545 |
| Масса, кг | 35 |


