| Присоединение | L1 | L2 | Кол-во Пластин, шт | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцевое Dn100 | 620 | 660 | 31 | 340 | 8,64 | М24, 8 штук |
| 1000 | 1040 | 91 | 415 | 21,84 | ||
| 1170 | 1210 | 121 | 455 | 29,04 | ||
| 1340 | 1380 | 151 | 500 | 36,24 |
Рабочее давление 1,0 МПа.
Испытательное давление 1,6 МПа.
Технические характеристики ВПМ-20-25-2:
| Наименование величины | |
|---|---|
| Наименование среды по горячей стороне | вода |
| Наименование среды по холодной стороне | вода |
| Расход по горячей стороне, кг/ч | 15000 |
| Расход по холодной стороне, л/ч | 13000 |
| Температура на входе горячей стороны, ºС | 78 |
| Температура на выходе горячей стороны, ºС | 39 |
| Температура на входе холодной стороны, ºС | 15 |
| Температура на выходе холодной стороны, ºС | 60 |
| Максимальная рабочая температура, ºС | 165 |
| Максимальное давление, атм | 16 |
| Тепловая нагрузка, Ккал/ч | 584000 |
| Общее количество пластин | 25 |
| Габаритные размеры, мм | 610х470х1060 |
| Масса, кг | 323 |


