Обрабатываемый продукт: | Пиво |
---|---|
Производительность, л/ч | 3000 |
Темп-ра продукта на входе в установку,˚С | 2...4 |
Темп-ра продукта на выходе из установки,˚С | 2...4 |
Темп-ра пастеризации,˚С (регулируемая) | (ПЕ 15-150) |
Время выдержки, сек. | 20 |
Хладоноситель | Проп. гликоль |
Температура хладоносителя на входе,˚С | -5...-3 |
Кратность хладоносителя | 2 |
Теплоноситель: | |
Первичный | пар |
Вторичный | гор. вода |
Температура теплоносителя на входе,˚С: | |
Первичного | 130…140 |
Вторичного | 79 |
Кратность горячей воды | 1,5 |
Расход пара, кг/ч | 50...80 |
Потребляемая мощность установки, кВт Давление охлаждающей среды не менее, атм. Давление пара, не менее, атм. Тепловая нагрузка секции пастеризации, Мкал/ч Тепловая нагрузка секции охлаждения, Мкал/ч |
4,5 3 3 30 28 |
Количество пластин ВПМ-10 AISI 316L (бесклеевое присоединение), шт | |
Секция регенерации | 41 |
Секция пастеризации | 25 |
Секция охлаждения | 28 |
Общее | 94 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 2500 |
Ширина | 1200 |
Высота | 2250 |
Общая масса установки, кг | 960 |