Модульная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОКЛ-20МВ предназначена для пастеризации и охлаждения молока, напитков и других пищевых жидкостей в тонкослойном непрерывном потоке при автоматическом контроле процесса, что обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия производства.
| Обрабатываемый продукт: |
Питьевое молоко
|
Молоко на кефир
|
Сливки 20% на сметану
|
Молоко на творог
|
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 |
| Темп-ра продукта на входе в установку,˚С | 7...10 | 7...10 | 7...10 | 7...10 |
| Темп-ра продукта на выходе из установки,˚С | 4...6 | 18...21 | 30…32 | 30…32 |
| Темп-ра выхода на гомогенизатор,˚С | 70…75 | 70…75 | 70…75 | - |
| Темп-ра пастеризации,˚С | 95 | 95 | 95 | 80 |
| Время выдержки, сек. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Хладоноситель | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода |
| Температура хладоносителя на входе,˚С | 0…3 | 0…3 | 0…3 | 0…3 |
| Кратность хладоносителя | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплоноситель: | ||||
| Первичный | пар | пар | пар | пар |
| Вторичный | гор. вода | гор. вода | гор. вода | гор. вода |
| Температура теплоносителя на входе,˚С: | ||||
| Первичного | 125…145 | 125…145 | 125…145 | 125…145 |
| Вторичного | 97 | 97 | 97 | 82 |
| Кратность горячей воды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расход пара, кг/ч | 250…300 | 250…300 | 250…300 | 250…300 |
| Коэффициент регенарации | 86 | 84 | 81 | 82 |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Количество пластин АГ-3МВ AISI 316 (бесклеевое присоединение), шт | ||||
| Секция регенерации 1 | 113 | |||
| Секция регенерации 2 | 18 | |||
| Секция пастеризации | 35 | |||
| Секция охлаждения/подогрева | 46 | |||
| Общее | 212 | |||
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Длина | 4000 | |||
| Ширина | 1500 | |||
| Высота | 2250 | |||
| Общая масса установки, кг | 1850 | |||


